
260KW Deutz V6 Engine Biogas Generator Generator Tenaga Panas Gabungan CHP
Kontak Person : Robin Liao
Nomor telepon : +86 13882226685
Ada apa : +8613882226685
Informasi Detail |
|||
Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Nilai tegangan: | 400V |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 3000/1500 | Frekuensi: | 50Hz |
Pelabuhan: | Shanghai/Guangzhou | ||
Cahaya Tinggi: | Steyr T12 Biogas generator listrik gas alam,Steyr T12 50KW gas alam generator listrik,Steyr T12 1500RPM lpg generator untuk rumah |
Deskripsi Produk
50KW LPG Gas Alam Biogas Rumah Menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik
Mesin gas
SinoTruck T12 mesin gas alam digunakan untuk generator.Mesin gas dikembangkan secara mendalam dalam sistem kontrol bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi listrik, keandalan, dan adaptasi bahan bakar untuk kondisi kerja tertentu. Pengembangan ini juga mempertimbangkan responsivitas dinamis, penghematan bahan bakar, keandalan, dan keselamatan.
Mesin gas yang telah terbukti dikendalikan oleh sistem kontrol lean-burn gas yang diimpor yang mencakup sistem pengapian energi tinggi, pengatur kecepatan gas-eksklusif, katup kontrol laju aliran bahan bakar, campuran Venturi variabel.Sistem ini juga dioptimalkan oleh perusahaan kami untuk mencapai keandalan dan efisiensi yang tinggi.
Alternator
Kinerja tinggi, handal dan efisien brushless AC disinkronkan mecc alte ECO38 alternator dipilih untuk memastikan kinerja optimal dari genset.
Parameter teknik
Mesin gas | alternator AC | ||
Model | Steyr T12 | Model | ECO38-2LN4 |
TIDAK.dari silinder | 6 | Daya keluaran terukur @400V (kW) | 240 |
Susunan silinder | Di barisan | Faktor kekuatan | 0.8 |
Lubang x Langkah (mm) | 126x155 | Nilai saat ini @400V (A) | 433 |
Perpindahan (L) | 11.596 | Sistem eksitasi | PMG |
Sistem pendingin | Air didinginkan | THF (BS EN60034- 1) | <2% |
Kecepatan terukur (rpm) | 1500 | TIF (NEMA MG 1-22) | <50 |
Daya keluaran terukur (kW) | 287 | Bahan berliku | 100% tembaga |
Masukan bahan bakar (kW) | 536 | Koneksi kabel | Bintang |
Sistem asupan | Turbocharged, intercooler | Kelas isolasi rotor | H |
Konsumsi minyak (kg / jam) | 0.24 | Nada berliku | 2/3 |
Jenis pembakaran | Lemas terbakar | model AVR | R450 |
Tegangan baterai | 24V | Fluktuasi tegangan (tanpa beban hingga beban penuh) | ± 0,5% |
Jenis pendingin | Campuran glikol | Perlindungan perumahan | IP23 |
Konsumsi gas (m³/h)@ 100% beban | 54 | Metode eksitasi | Tanpa sikat |
75% beban | 42 | Nilai suhu lingkungan (℃) | 40 |
50% beban | 30 | Kenaikan suhu stator terukur (℃) | 125 |
Masukkan Pesan Anda