
1200KW Baudouin Industri Gas Alam Generator CBM Biogas Pembangkit Listrik CHP
Kontak Person : Robin Liao
Nomor telepon : +86 13882226685
Ada apa : +8613882226685
Informasi Detail |
|||
Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Nilai tegangan: | 400V / 600V |
---|---|---|---|
Nilai saat ini: | 451/344A | Kecepatan: | 1500/1800rpm |
Frekuensi: | 50Hz/60Hz | Pelabuhan: | Shanghai/Guangzhou |
Cahaya Tinggi: | steyr t12 260KW lpg power generator,steyr t12 Biogas lpg power generator,steyr t12 CBM Gas Listrik Generator |
Deskripsi Produk
Fitur utama:
SN | Keterangan | Parameter |
1 | Model mesin | BF6M1015C |
2 | Rp | 1500 |
3 | Pemindahan | 11.906L |
4 | Daya Nilai Mesin | 285kW |
5 | Lubang * Stroke | 132mm × 145mm |
6 | Rasio Tekanan | 11.5: 1 |
7 | Urutan pengapian | 1-6-3-5-2-4 |
8 | Jenis mesin | Tipe-V, 4-Stroke, 4-Valve, Pendingin air |
9 | Suhu Pembukaan Termostat | 79℃,87℃,suhu Pembukaan Penuh 94℃,102℃ |
10 | Suhu Buang Mesin | 450-520℃ |
11 | Sistem asupan | Turbocharged, intercooler |
12 | Sistem pendingin | Pendinginan Air Paksa |
13 | Jenis pembakaran | Lean burn, kontrol loop tertutup |
14 | Mode Pemicu | Pengapian energi tinggi independen silinder tunggal yang dikendalikan listrik |
15 | Sistem pelumasan | Pelumasan percikan tekanan |
16 | Suhu Oli Mesin | 108℃ |
17 | Tekanan Oli Mesin | 70-85psi |
18 | Konsumsi Oli Mesin | 0,3g/kWh |
1
|
Model
|
ECO38-2L4/3L4 |
2 | Faktor kekuatan | 0.8 (terlambat) |
3 | Menghasilkan Efisiensi | 94,10% |
4 | Kapasitas Pembangkit | 300kVA/350kVA |
5 | Fase | Tiga Fase Empat Kawat |
6 | Kelas isolasi | H |
7 | Kelas Perlindungan | IP23 |
1 | Model | Seri DEIF AGC222 |
2 | Fungsi | Satu tombol mulai/berhenti, Tampilan & Perekaman Data, Pemantauan, Perlindungan |
3 | Menampilkan | Rmp/suhu air/jam berjalan/arus/tegangan/daya aktif/daya wattless/proporsi alokasi dll |
4 | Perlindungan | Suhu tinggi, tekanan pelumas rendah, kecepatan berlebih, arus berlebih, tegangan abnormal, kontrol hubung singkat dan mengkhawatirkan |
Masukkan Pesan Anda