
Pembangkit Listrik Kogenerasi Panas & Tenaga Biogas 100-120kW
Kontak Person : Robin Liao
Nomor telepon : +86 13882226685
Ada apa : +8613882226685
Informasi Detail |
|||
Keterangan: | Kogenerasi Gas Alam | kekuatan: | 150kw |
---|---|---|---|
Saat ini: | 271A | Tenaga mesin: | 180kw |
Tegangan: | 230V 400V | frekuensi: | 50/60Hz |
Bahan bakar: | Gas alam | Model mesin: | Mesin Gas Styr T10 |
Cahaya Tinggi: | Sistem Kogenerasi Gas Alam 150kW,Sistem Kogenerasi Gas Alam Pendingin Air,Kogenerasi Mesin Gas Styr T10 |
Deskripsi Produk
Sistem Kogenerasi Gas Alam 150kW
Spesifikasi Teknis Sistem Kogenerasi Gas Alam 150kW 150kW
SN | Barang | Spesifikasi |
1 | genset | Genset Gas Alam |
1.1 | Model | 9010100-180 |
1.2 | Nilai daya | 180kW |
1.3 | Nilai Saat Ini | 271A |
1.4 | Volatilitas kondisi stabil tegangan | ±1,2% |
1.5 | Volatilitas kondisi stabil frekuensi | ±0,4% |
1.6 | Konsumsi Bahan Bakar Daya Terus Menerus | 3.33kWh/Nm3 |
1.7 | Pembangkit Listrik Berkelanjutan | 10.5MJ/kWh |
1.8 | Tegangan Terukur | 230/400V |
1.9 | Frekuensi Terukur | 50Hz |
1.10 | Kekuatan terus menerus | 150kW |
1.11 | Mulai Mode | Mulai Listrik DC24V |
1.12 | Mode Regulasi | Regulasi listrik |
1.13 | Kontrol Bahan Bakar | Lean-burn, kontrol loop dekat |
1.14 | Pengapian | Kontrol elektronik satu silinder independen pengapian energi tinggi |
1.15 | Jenis Operasi | Mulai/berhenti satu tombol |
1.16 | Kebisingan Operasi | 85dB(A)/7m |
2 | Mesin | |
2.1 | Merek | SinoTruk |
2.2 | Model | T10 Sebaris 6 Silinder |
2.3 | Pemindahan | 10 |
2.4 | Pemasukan | Pengisi daya turbo, pendinginan antar paksa |
2.5 | Nilai rpm | 1500 |
2.6 | Metode Pendinginan | Pendingin air |
2.7 | pelumasan | Pelumasan percikan bertekanan |
2.8 | Suhu Pelumas | 105 |
3 | Alternator | |
3.1 | Merek | KWISE |
3.2 | Kapasitas | 225kVA |
3.3 | Fase | 3-fase, 4-kawat |
3.4 | Kelas isolasi | H |
3.8 | Kelas Perlindungan | IP23 |
4 | Sistem Kontrol Genset | |
4.1 | Merek | KOMAP |
4.2 | Model | Seri MF25 |
4.3 | Fungsi Pengendali | Satu kunci mulai/berhenti, pemantauan/perekaman otomatis, perlindungan bertingkat |
4.4 | penampil | rpm / tekanan pelumas / suhu air / jam berjalan / arus / tegangan / frekuensi / tegangan baterai / daya aktif / daya reaktif / proporsi distribusi beban |
4,5 | Perlindungan | Kontrol otomatis dan peringatan untuk suhu air tinggi, tekanan pelumas rendah, kecepatan berlebih, arus berlebih, tegangan rendah atau tinggi ac/dc |
5 | Kanopi | Kanopi yang dipasang di ski, ventilasi paksa |
1. Parameter didasarkan pada bahan bakar vale panas rendah 35.88MJ/Nm3 dan sesuai dengan ISO8528/1, ISO3046/1, BS5514/1. |
Tentang Cahaya Bintang
Starlight adalah perusahaan yang mendedikasikan dirinya untuk teknologi dan peralatan listrik, terutama untuk peralatan listrik baru dan hijau.
Kami memiliki generator tenaga diesel dan bensin tradisional.Dalam beberapa tahun terakhir, kami berfokus pada teknologi tenaga gas yang hijau, bersih, dan lebih ramah daripada peralatan listrik tradisional.
Kami tahu bahwa pembangkit listrik generasi berikutnya akan benar-benar hijau dan bersih dan kami juga sedang mengerjakan teknologi pembangkit listrik generasi baru.
Lokakarya kami
Proyek yang Berhasil
Masukkan Pesan Anda