Generator Gas Alam Kedap Suara 1200kW
Kontak Person : Robin Liao
Nomor telepon : +86 13882226685
Ada apa : +8613882226685
|
Informasi Detail |
|||
| Keterangan: | Generator Gas Alam 1500KVA | kekuatan: | 1500KVA |
|---|---|---|---|
| frekuensi: | 50Hz | Tegangan: | 230V 400V |
| Jenis mesin: | Mesin Gas Alam | Merek: | Baudouin Wei Chai |
| Pemindahan: | 59.3L | Faktor kekuatan: | 0.8 |
| Cahaya Tinggi: | microbt whatsminer m21s 56t,2160W microbt whatsminer m21s 56t,penambang bitcoin asic CE |
||
Deskripsi Produk
1500KVA Pembangkit Listrik Diam Gas Alam
Spesifikasi Teknis Mesin Gas Pembangkit Listrik Diam Gas Alam 1500KVA
| Model mesin | EB16V150 1280N6 |
| Jenis | Tipe V, 16 silinder, pengatur kecepatan listrik, pengapian independen setiap silinder, turbocharge dan antar-pendinginan |
| Jumlah Cylinder-Cylinder ID-Stroke Distance (mm) | 16-150 × 185 |
| Perpindahan (L) | 52.3 |
| Rasio kompresi | 12.5 |
| Urutan Pengapian | B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7-A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8 |
| Mode Mulai | Mulai listrik |
| Arah Rotasi | Berlawanan arah jarum jam (lihat dari ujung keluaran) |
| (COP)/rpm (kW/r/mnt) | 1280kW/1800r/mnt |
| Daya Utama (PRP)/rpm (kW/r/mnt) | / |
| Daya Cadangan (ESP) /rpm (kW/r/min) | / |
| Pemalasan (r / mnt) | 700-750 |
| Sistem Kontrol Mesin | WOODWARD generasi terbaru |
| Sistem pengapian | Pengapian pintar HOERBIGER |
| Turbocharger | Turbocharger Efisiensi Tinggi ABB |
| Mode Penyesuaian Kecepatan | Listrik |
| Regulasi Kecepatan Steady State | 3% |
| Konsumsi Gas Alam (MJ/kW·h) | 8.8 |
| Berat Bersih Mesin (kg) | 5300 |
| Efisiensi Termal Mesin | Efisiensi Termal yang Valid≥41% (Sesuai Standar ISO3046) |
|
Catatan: 1) Nilai toleransi Daya ± 3%; 2) Nilai toleransi konsumsi gas alam kondisi operasi ± 5%; 3) Nilai fluktuasi kecepatan rotasi kondisi operasi ± 0,5%.
|
|
Sistem Asupan & Pembuangan Udara, Sistem Pendingin
1500KVA Pembangkit Listrik Diam Gas Alam
| Penyaring udara | Kebutuhan Udara Masuk (m3/jam) | 6034 | Lengkap |
| Perlawanan Asli | 3.5kPa | ||
| Efisiensi Penyaringan | 99% | ||
| Antar-pendingin | Mode Struktur | Air-udara Antar-pendingin | Lengkap |
| Intercooling Radiasi Air Suhu Rendah | Nilai Daya Pendingin | 311kW | Opsional |
| Suhu Air Masuk / Keluar | 45℃/50℃ | ||
| Pompa Air Suhu Rendah | Dilengkapi dengan Mesin/Penggerak Mekanik | ||
| Jaket Radiator Air Suhu Tinggi | Suhu Air Masuk / Keluar | 80℃/90 | Opsional |
| Nilai Daya Pendingin | 597kW | ||
| Pompa air | Dilengkapi dengan Mesin/Penggerak Mekanik | ||
| Knalpot | Tekanan Kembali Knalpot | 5kPa | Lengkap |
| Dimensi saluran masuk/keluar knalpot | 2 × DN250 |
Masukkan Pesan Anda