Pembangkit Listrik 1000KVA Diesel Generator Warna Abu-abu
Kontak Person : Robin Liao
Nomor telepon : +86 13882226685
Ada apa : +8613882226685
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | Abu-abu | Aplikasi: | Pembangkit listrik |
|---|---|---|---|
| Merek: | YUCHAI | Alternator: | mekkah alte |
| Cahaya Tinggi: | Generator Diesel Mecc Alte 600kW,Generator Diesel Industri 600kW,Generator Diesel Industri 1500RPM |
||
Deskripsi Produk
Generator Diesel 600kW YuChai
Spesifikasi Teknis untuk Generator Diesel Seri YuChai 600KW
| genset diesel | ||||||
| Daya (kW) | 600 | |||||
| Kapasitas Keluaran (kVA) | 750 | |||||
| Faktor kekuatan | 0,8 (Keterlambatan) | |||||
| Frekuensi (Hz) | 50 | |||||
| Tegangan (V) | 220/380 | |||||
| Arus Maksimum (A) | 1080 | |||||
| Dimensi Generator (L * W * H) (mm) | 3500*1450*2000 | |||||
| Total Berat Bersih (kg) | 4000 | |||||
| Mesin diesel | ||||||
| Pabrikan | Guangxi YuChai | |||||
| Model | YC6TD1000-D30 | Nilai RPM (RPM) | 1500 | |||
| Jumlah Silinder | 6 | Tenaga Mesin (kW) | 668/735 | |||
| Susunan Silinder | Di barisan | Kelas Bahan Bakar | 0# (Diesel Ringan) | |||
| Bore / Stroke (mm) | 152/180 | Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | 195 | |||
| Rasio Tekanan | 14.0:1 | Volume Pelumas (L) | 52 | |||
| Hisap Udara | Pengisian turbo | Maks.Suhu Pelumas (℃) | 121 | |||
| Pengaturan Kecepatan | Listrik | Maks.Suhu Buang (℃) | 380/410 | |||
| Maks.Tekanan Kembali Diizinkan (kPa) | 7.5 | Perpindahan (L) | 19.598 | |||
| Pendinginan | Tutup pendingin air | Volume Pendingin (L) | 79 | |||
| Alternator | ||||||
| Pabrikan | KWISE福建凯威斯-航天科工 | |||||
| Model | S404G600D1 | saat ini (A) | 1080 | |||
| Modus Menyenangkan | Eksitasi diri tanpa sikat | Kapasitas (KVA) | 750 | |||
| Rentang Penyesuaian Tegangan | ±5% | Mode Kontrol Tegangan | AVR | |||
| Tingkat pengaturan tegangan kondisi stabil | ±1.0% | Sementara tegangan peraturan | ±10% | |||
| Tingkat pengaturan frekuensi kondisi stabil | 1% | Waktu Stabilisasi Frekuensi | 3S | |||
| Kelas isolasi | Kelas H | Lebih Saat Ini | 3~5le≥5S | |||
| Kelas IP | IP21 | Kapasitas Kelebihan Beban | 1,5 kali 2 menit | |||
| Efisiensi | 110% | Kapasitas Pintasan | 3 kali 2 Detik | |||
Masukkan Pesan Anda